Kíkti á split tímana hjá meistaranum:
| km | samtals | lap | pace |
| 5 km | 00:14:35 | 00:14:35 | 00:02:55 |
| 10 km | 00:29:13 | 00:14:38 | 00:02:56 |
| 15 km | 00:44:03 | 00:14:50 | 00:02:58 |
| 20 km | 00:58:50 | 00:14:47 | 00:02:57 |
| 25 km | 01:13:41 | 00:14:51 | 00:02:58 |
| 30 km | 01:28:27 | 00:14:46 | 00:02:57 |
| 35 km | 01:43:05 | 00:14:38 | 00:02:56 |
| 40 km | 01:57:34 | 00:14:29 | 00:02:54 |
| 42,195 | 02:03:59 | 00:06:25 | 00:02:55 |
ótrúlega jafn hraði allt hlaupið!

Engin ummæli:
Skrifa ummæli