 |
| |
| | | Vorläufiges Ergebnis für / Preliminary Result for | |
| |
| |
| |
| | | about ... | |
| | Startnummer / Start Number | 14161 |
| | Bewerb / Competition | Marathon |
| | Verein / Club | Reykjavik Road Runners |
| | Nation / Nation | ISL |
| |
| | | ranking ... |
| | Rang / Rank | 2253 |
| | Klassenrang / Class Rank (M35) | 501 |
| |
| | | timing ... |
| | Nettozeit / Chip Total | 3:08:11 |
| | Geschwindigkeit / Speed | 13.5 km/h |
| | | 4:28 min/km |
| |
| | Brutto / Gross | 3:08:55 |
| | Halbmarathon 1 / Half Time 1 | 1:34:34 |
| | Halbmarathon 2 / Half Time 2 | 1:33:37 |
| |
| | km 5 | 0:22:30 |
| | km 10 | 0:45:18 |
| | km 15 | 1:07:43 |
| | km 20 | 1:29:47 |
| | km 25 | 1:51:42 |
| | km 30 | 2:13:48 |
| | km 35 | 2:35:52 |
| | km 40 | 2:58:20 |
| | | | |
| | | |
| |
| |
| |
| |
1 ummæli:
Algjörlega geggjað! Innilega til hamingju með þetta.
Skrifa ummæli