 |
| |
| | | Vorläufiges Ergebnis für / Preliminary Result for | |
| |
| |
| |
| | | about ... | |
| | Startnummer / Start Number | 23633 |
| | Bewerb / Competition | Marathon |
| | Verein / Club | Árbæjarskokk |
| | Nation / Nation | ISL |
| |
| | | ranking ... |
| | Rang / Rank | 2846 |
| | Klassenrang / Class Rank (M35) | 613 |
| |
| | | timing ... |
| | Nettozeit / Chip Total | 3:12:34 |
| | Geschwindigkeit / Speed | 13.1 km/h |
| | | 4:34 min/km |
| |
| | Brutto / Gross | 3:14:30 |
| | Halbmarathon 1 / Half Time 1 | 1:34:15 |
| | Halbmarathon 2 / Half Time 2 | 1:38:18 |
| |
| | km 5 | 0:22:40 |
| | km 10 | 0:45:03 |
| | km 15 | 1:07:22 |
| | km 20 | 1:29:31 |
| | km 25 | 1:51:52 |
| | km 30 | 2:14:37 |
| | km 35 | 2:37:26 |
| | km 40 | 3:01:38 |
| | | | |
| | | |
| |
| |
| |
| |
Engin ummæli:
Skrifa ummæli