 |
| |
| | | Vorläufiges Ergebnis für / Preliminary Result for | |
| |
| |
| |
| | | about ... | |
| | Startnummer / Start Number | 34284 |
| | Bewerb / Competition | Marathon |
| | Verein / Club | Reykjavik Road Runners |
| | Nation / Nation | ISL |
| |
| | | ranking ... |
| | Rang / Rank | 5974 |
| | Klassenrang / Class Rank (M35) | 1175 |
| |
| | | timing ... |
| | Nettozeit / Chip Total | 3:27:57 |
| | Geschwindigkeit / Speed | 12.2 km/h |
| | | 4:56 min/km |
| |
| | Brutto / Gross | 3:28:42 |
| | Halbmarathon 1 / Half Time 1 | 1:34:37 |
| | Halbmarathon 2 / Half Time 2 | 1:53:20 |
| |
| | km 5 | 0:22:29 |
| | km 10 | 0:45:17 |
| | km 15 | 1:07:43 |
| | km 20 | 1:29:47 |
| | km 25 | 1:52:33 |
| | km 30 | 2:17:26 |
| | km 35 | 2:45:38 |
| | km 40 | 3:14:31 |
| | | | |
| | | |
| |
| |
| |
| |
Engin ummæli:
Skrifa ummæli